| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Portfolio | $2,319,758,988,227 | $96,219,930,146 | |
| 2 | Centralized Exchange (CEX) Token | $150,042,412,078 | $3,733,284,896 | |
| 3 | TradFi Assets (Derivatives) | $363,469,668,661 | $19,662,615,795 | |
| 4 | Coinfund Portfolio | $7,116,140,305 | $752,856,756 | |
| 5 | Hashkey Capital Portfolio | $426,944,225,614 | $36,464,127,725 | |
| 6 | PreStocks Ecosystem | $7,755,752 | $436,678 | |
| 7 | Tokenized Gold | $3,766,730,169 | $429,028,157 | |
| 8 | Farming as a Service (FaaS) | $72,349,866,246 | $4,875,635,070 | |
| 9 | Events | $5,833,768 | $810,747 | |
| 10 | Berachain Ecosystem | $45,748,646 | $640,648,405 |
@ BitVolview All Rights Reserved