| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK Ecosystem | $8,124,825 | $1,056,958 | |
| 2 | Binance Alpha Airdrops | $12,998,410,758 | $12,510,796,304 | |
| 3 | Binance Wallet IDO | $2,045,955,403 | $3,792,610,205 | |
| 4 | Binance Megadrop | $189,326,084 | $132,031,607 | |
| 5 | Corn Ecosystem | $13,834,746,120 | $1,707,028,037 | |
| 6 | Solana Token-2022 | $1,732,857 | $32,223 | |
| 7 | Four.Meme Ecosystem | $637,447,755 | $694,337,916 | |
| 8 | Mobile Mining | $1,829,103,974 | $60,342,865 | |
| 9 | US Strategic Crypto Reserve | $2,658,868,334,000 | $209,788,334,293 | |
| 10 | World Liberty Financial Portfolio | $759,000,561,737 | $356,490,342,275 |
@ BitVolview All Rights Reserved