| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analytics | $689,479,434 | $105,418,451 | |
| 2 | Yield Aggregator | $517,983,499 | $61,901,645 | |
| 3 | Insurance | $47,619,197 | $192,123 | |
| 4 | LedgerPrime Portfolio | $641,367,160 | $59,576,241 | |
| 5 | Intent | $274,745,706 | $34,573,970 | |
| 6 | Layer 1 | $2,667,928,440,246 | $115,745,855,513 | |
| 7 | Pantera Capital Portfolio | $2,453,567,629,531 | $101,554,248,304 | |
| 8 | CMC Labs | $30,680,529 | $6,364,547 | |
| 9 | LaunchZone | $618,636 | $992 | |
| 10 | Celo Ecosystem | $21,696,314,812 | $2,563,705,147 |
@ BitVolview All Rights Reserved