| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $101,602.68 | $2,026,376,836,772.22 | $110,473,571,039.73 | ||||
| 2 | ![]() | $3,294.43 | $397,629,644,845.43 | $76,542,102,444.37 | ||||
| 3 | ![]() | $2.21 | $133,005,074,850.55 | $9,852,574,652.61 | ||||
| 4 | ![]() | $154.48 | $85,370,711,725.38 | $11,655,670,072.47 | ||||
| 5 | ![]() | $444.57 | $7,240,438,933.63 | $2,468,062,363.84 | ||||
| 6 | ![]() | $123.23 | $1,537,090,620.04 | $2,085,484,836.77 | ||||
| 7 | ![]() | $5.26 | $2,835,339,141.55 | $1,410,571,409.77 | ||||
| 8 | ![]() | $0.01717483 | $29,403,393.09 | $13,687,958.10 | ||||
| 9 | ![]() | $34.94 | $597,623,063.23 | $200,005,449.04 | ||||
| 10 | ![]() | $0.52133519 | $18,695,371,306.72 | $1,862,727,869.03 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CATX | $0.00000615 | |
| 2 | I love puppies | $0 | |
| 3 | ![]() Zygo the frog | $0.00053645 | |
| 4 | Tesla | $2.30 | |
| 5 | Momentum | $2.77 | |
| 6 | ![]() MAGA | $0.00000977 | |
| 7 | ![]() Beers | $0.00017775 | |
| 8 | ![]() PEPE | $0.00000083 | |
| 9 | TRUMP MAGA | $0.00030753 | |
| 10 | ![]() GameStop Coin | $0.00003417 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TRUMP AI | $0.00001645 | |
| 2 | ![]() Black Phoenix | $0.04759473 | |
| 3 | Official Crypto Nostra | $0.00002848 | |
| 4 | Felis | $0.00000001 | |
| 5 | Turbo Trump | $0.00118973 | |
| 6 | FISH2 | $0.00024743 | |
| 7 | ![]() HARRIS DOGS | $0.00010673 | |
| 8 | ![]() DOGO | $0.00000016 | |
| 9 | Grok Imagine | $0.00005205 | |
| 10 | Tesla (buytesla.net) | $13.79 |
@ BitVolview All Rights Reserved