| # | Nombre | Volumen de negociación(24h) | Liquidez promedio | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | #Criptomonedas | Monedas fiduciarias soportadas | Gráfica de tendencia del volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $93,694,300,841 | 948 | 9313498 | 2255 | 617 | EUR, GBP, BRL and more esta en ingles | |
| 2 | Ju.com | $41,782,067,442 | 693 | 1358014 | 510 | 337 | and more esta en ingles | |
| 3 | OKX | $33,832,419,035 | 778 | 5176761 | 993 | 362 | AED, ARS, AUD and more esta en ingles | |
| 4 | DigiFinex | $32,499,679,271 | 421 | 3081 | 781 | 701 | USD, EUR, AED and more esta en ingles | |
| 5 | BVOX | $30,039,727,605 | 977 | 1347021 | 846 | 770 | USD, HKD, KRW and more esta en ingles | |
| 6 | Bybit | $28,168,862,669 | 731 | 3376863 | 1224 | 704 | USD, EUR, GBP and more esta en ingles | |
| 7 | CoinW | $26,668,428,278 | 821 | 3041829 | 515 | 401 | ARS, HKD, PHP and more esta en ingles | |
| 8 | Gate | $26,158,187,491 | 804 | 3955697 | 2858 | 2102 | EUR, USD, GBP and more esta en ingles | |
| 9 | BGEANX | $25,947,014,493 | 629 | 2983742 | 189 | 105 | USD, MXN and more esta en ingles | |
| 10 | WEEX | $25,852,450,114 | 779 | 2986439 | 1553 | 957 | and more esta en ingles |
@ BitVolview All Rights Reserved