| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | Tipo | Gráfica de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | $8,742,368,612 | 623882 | 245 | Libro de órdenes | |
| 2 | Aster | $6,991,648,789 | 266118 | 245 | Libro de órdenes | |
| 3 | Lighter | $5,189,308,403 | 475800 | 101 | Swap | |
| 4 | EdgeX | $4,286,515,681 | 36596 | 77 | Swap | |
| 5 | Dmex | -- | 661 | 36 | Swap | |
| 6 | Grvt | -- | 52108 | 74 | Swap | |
| 7 | ApeX Omni | $1,385,002,142 | 12121 | 118 | Libro de órdenes | |
| 8 | Paradex | -- | 107 | Swap | ||
| 9 | Extended | -- | 9085 | 71 | Swap | |
| 10 | PancakeSwap v3 (BSC) | $970,386,302 | 142495 | 692 | Swap |
@ BitVolview All Rights Reserved