| # | Nombre | Volumen de negociación (24h) | Número de visitas por semana | Cantidad en el mercado | Tipo | Listado | Gráfico de tendencia de volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | $19,106,446,019 | 1057174 | 235 | Swap | -- | |
| 2 | PancakeSwap v3 (BSC) | $3,361,260,173 | 343546 | 704 | Swap | -- | |
| 3 | Uniswap v3 (Ethereum) | $1,592,412,042 | 484858 | 682 | Swap | May 2021 | |
| 4 | Uniswap v3 (Arbitrum) | $869,655,586 | 484858 | 120 | Swap | -- | |
| 5 | Aerodrome SlipStream | $778,893,138 | 69402 | 178 | Swap | -- | |
| 6 | Orca | $775,068,893 | 72616 | 394 | Swap | Feb 2021 | |
| 7 | Uniswap v4 (Ethereum) | $711,673,901 | 484858 | 316 | Swap | -- | |
| 8 | Orderly | -- | 8268 | 140 | Swap | Oct 2022 | |
| 9 | Meteora DLMM | $621,661,925 | 98048 | 253 | Swap | -- | |
| 10 | Uniswap v3 (BSC) | $539,157,243 | 484858 | 201 | Swap | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved