| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1693 | $76.103b | $165.499b | 5.31 | ||||
| 2 | 442 | $9.227b | $14.257b | 8.96 | ||||
| 3 | 95 | $7.534b | 257.3 | |||||
| 4 | 1084 | $7.194b | $15.313b | 18.13 | ||||
| 5 | 806 | $5.204b | $5.078b | |||||
| 6 | 54 | $4.693b | $82.874b | 6.14 | ||||
| 7 | 72 | $3.312b | $2.147b | 0.1 | ||||
| 8 | 1023 | $3.203b | $4.697b | 0.38 | ||||
| 9 | 186 | $1.376b | $4.884b | 4.47 | ||||
| 10 | 570 | $1.335b | $1.834b | 4.7 |
@ BitVolview All Rights Reserved