| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1335 | $1017.75B | $2.20T | 2.16 | ||||
| 2 | 218 | $169.01B | $0.76T | 4.51 | ||||
| 3 | 58 | $93.88B | $19.23T | 204.79 | ||||
| 4 | 880 | $76.28B | $0.88T | 11.59 | ||||
| 5 | 35 | $50.51B | $0.23T | 4.65 | ||||
| 6 | 60 | $50.15B | $0.00T | 0.07084568 | ||||
| 7 | 503 | $37.37B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 799 | $26.20B | $0.01T | 0.55388843 | ||||
| 9 | 62 | $23.33B | $0.11T | 4.79 | ||||
| 10 | 437 | $16.04B | $0.08T | 5.08 |
@ BitVolview All Rights Reserved