| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filesharing | $2,547,535,558 | $336,531,678 | |
| 2 | Winklevoss Capital Portfolio | $2,307,310,205,320 | $95,211,404,895 | |
| 3 | Doggone Doggerel | $33,022,601,000 | $2,836,732,956 | |
| 4 | xStocks Ecosystem | $10,297,419,751 | $816,830,293 | |
| 5 | NFTs & Collectibles | $12,049,543,557 | $2,250,383,288 | |
| 6 | Polychain Capital Portfolio | $2,323,368,649,791 | $96,787,871,584 | |
| 7 | Generative AI | $7,345,569,924 | $991,328,849 | |
| 8 | Cybersecurity | $106,259,291 | $161,230,067 | |
| 9 | Metaverse | $6,002,734,931 | $1,237,650,902 | |
| 10 | Stablecoin | $317,238,349,328 | $154,886,246,140 |
@ BitVolview All Rights Reserved