| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neobank | $5,050,706,580 NaN% | $794,634,943 | |
| 2 | Somnia Ecosystem | $781,770,917 | $93,577,807 | |
| 3 | x402 Ecosystem | $571,024,486 | $264,717,112 | |
| 4 | Trading Bots | $34,419,744 | $7,106,066 | |
| 5 | Capital Launchpad | $74,859,639 | $59,653,950 | |
| 6 | Made in China | $174,261,225,176 | $10,936,127,372 | |
| 7 | AI Applications | $1,065,048,945 | $660,826,818 | |
| 8 | Chinese Meme | $205,656,537 | $131,561,692 | |
| 9 | Plasma Ecosystem | $29,531,112,345 | $2,538,454,664 | |
| 10 | X Layer Ecosystem | $36,850,870,241 | $6,198,296,389 |
@ BitVolview All Rights Reserved