| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linea Ecosystem | $36,698,035,867 | $3,778,507,448 | |
| 2 | Reddit Points | $7,684,762 | $16,592 | |
| 3 | Atomicals Ecosystem | $9,978,312,960 | $628,224,789 | |
| 4 | Governance | $15,792,755,601 | $3,009,245,712 | |
| 5 | DeFAI | $422,506,334 | $111,359,771 | |
| 6 | Bounce Launchpad | $37,220,757 | $7,792,169 |
@ BitVolview All Rights Reserved