| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centralized Exchange (CEX) Token | $151,300,673,439 | $6,641,180,076 | |
| 2 | BNB Chain Ecosystem | $225,705,399,846 | $34,465,730,822 | |
| 3 | NFTs & Collectibles | $12,963,007,312 | $2,528,413,338 | |
| 4 | Polkadot Ecosystem | $14,767,218,667 | $2,084,898,536 | |
| 5 | Storage | $2,818,680,860 | $629,468,261 | |
| 6 | DeFi | $284,600,456,114 | $31,353,211,509 |
@ BitVolview All Rights Reserved