| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Agents | $2,901,876,177 | $729,306,794 | |
| 2 | ONUS Ecosystem | $186,853,261,136 | $126,838,001,431 | |
| 3 | SEI Ecosystem | $22,269,078,766 | $4,739,016,799 | |
| 4 | Placeholder Ventures Portfolio | $2,311,322,730,359 | $95,398,061,118 | |
| 5 | Wrapped Tokens | $43,764,581,846 | $3,539,050,964 | |
| 6 | Protocol-Owned Liquidity | $78,099,451 | $8,341,443 | |
| 7 | Four.Meme Ecosystem | $876,164,145 | $1,037,208,228 | |
| 8 | Zodiac-Themed | $346,027,990,449 | $16,530,929,241 | |
| 9 | Arbitrum Ecosystem | $91,773,514,288 | $5,803,155,645 | |
| 10 | Smart Contracts | $592,447,916,735 | $42,381,811,345 |
@ BitVolview All Rights Reserved