| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Contracts | $588,696,475,148 | $90,777,853,859 | |
| 2 | Scaling | $5,270,198,305 | $1,894,977,115 | |
| 3 | Prediction Markets | $376,860,349 | $15,622,784 | |
| 4 | Oracles | $15,715,663,114 | $3,499,995,014 | |
| 5 | Masternodes | $3,639,247,430 | $3,074,481,258 | |
| 6 | Interoperability | $16,890,969,250 | $2,930,526,252 | |
| 7 | Zero Knowledge Proofs | $12,810,475,311 | $5,250,290,236 | |
| 8 | Privacy | $59,797,562,933 | $13,017,038,656 | |
| 9 | Derivatives | $18,805,290,262 | $3,436,209,142 | |
| 10 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $34,404,029,917 | $7,111,577,350 |
@ BitVolview All Rights Reserved