| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VR/AR | $1,913,086,995 | $170,247,376 | |
| 2 | Standard Crypto Portfolio | $11,885,158,972 | $1,271,078,649 | |
| 3 | Transport | $14,866,111 | $835,732 | |
| 4 | Paradigm Portfolio | $2,306,881,146,401 | $94,898,252,834 | |
| 5 | Binance Launchpad | $3,409,212,662 | $790,877,707 | |
| 6 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $25,689,107,093 | $3,479,543,595 | |
| 7 | Play To Earn | $2,978,981,869 | $769,045,286 | |
| 8 | OKX Ventures Portfolio | $85,882,041,384 | $7,953,593,497 | |
| 9 | Eclipse Ecosystem | $19,492,661 | $24,314,882 | |
| 10 | Trading Bots | $28,818,825 | $24,584,945 |
@ BitVolview All Rights Reserved