| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storage | $2,930,870,207 | $371,344,302 | |
| 2 | DN404 | $92,374 | $3,403,760,852 | |
| 3 | Vector Smart Chain Ecosystem | $75,081,477,274 | $20,431,531,044 | |
| 4 | IP Memes | $1,385,393,159 | $535,510,470 | |
| 5 | ETH 2.0 Staking | $31,892,351,801 | $36,338,667 | |
| 6 | Scaling | $10,006,690,684 | $761,906,127 | |
| 7 | Robotics | $4,843,294,519 | $494,723,731 | |
| 8 | DeFi 2.0 | $10,088,489,617 | $637,011,074 | |
| 9 | Everscale Ecosystem | $23,145,373,664 | $2,263,562,801 | |
| 10 | TokenFi Launchpad | $550,892,886 | $104,617,956 |
@ BitVolview All Rights Reserved