| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VR/AR | $1,735,269,476 | $167,763,965 | |
| 2 | Transport | $18,751,896 | $2,603,075 | |
| 3 | Logistics | $1,563,232,118 | $81,014,465 | |
| 4 | Sports | $494,325,811 | $301,304,056 | |
| 5 | Cosmos Ecosystem | $13,923,142,893 | $2,295,490,846 | |
| 6 | Real Estate | $294,247,203 | $56,432,611 | |
| 7 | Media | $29,590,297,142 | $2,050,914,380 | |
| 8 | Marketplace | $162,546,952,156 | $7,436,684,563 | |
| 9 | Retail | $29,119,775 | $14,855,261 | |
| 10 | Hospitality | $25,372,713 | $12,124,854 |
@ BitVolview All Rights Reserved