| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda Research Portfolio | $2,667,745,165,196 | $220,817,707,130 | |
| 2 | LedgerPrime Portfolio | $1,005,384,255 | $67,283,301 | |
| 3 | Huobi Capital Portfolio | $2,430,949,741,633 | $201,072,151,056 | |
| 4 | Hashkey Capital Portfolio | $428,750,971,011 | $86,651,312,325 | |
| 5 | Galaxy Digital Portfolio | $2,169,803,901,862 | $131,185,346,082 | |
| 6 | Fenbushi Capital Portfolio | $16,362,455,639 | $4,055,407,983 | |
| 7 | Framework Ventures Portfolio | $2,444,528,706,338 | $203,602,767,796 | |
| 8 | Fabric Ventures Portfolio | $2,437,547,187,675 | $201,861,809,045 | |
| 9 | Electric Global Portfolio | $2,456,537,177,016 | $207,320,316,117 | |
| 10 | DragonFly Capital Portfolio | $2,449,355,795,687 | $202,816,407,686 |
@ BitVolview All Rights Reserved