| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jump Crypto | $1,794,260,373 | $383,268,925 | |
| 2 | Camelot Launchpad | $1,484,313 | $132,424 | |
| 3 | USD Stablecoin | $310,071,726,058 | $147,675,055,800 | |
| 4 | Celsius Bankruptcy Estate | $129,029,926,267 | $2,774,774,347 | |
| 5 | Believe.app Ecosystem | $173,948 | $3,475,855 | |
| 6 | Matchain Ecosystem | $1,620,532 | $1,087,092 | |
| 7 | Fabric Ventures Portfolio | $2,349,906,393,658 | $90,985,334,321 | |
| 8 | Ferrum Network | $4,647,647 | $160,010 | |
| 9 | Ondo Global Markets Ecosystem | $1,202,427,742 | $423,080,576 | |
| 10 | Tokenized Assets | $14,569,455,621 | $1,685,941,869 |
@ BitVolview All Rights Reserved