| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bounce Launchpad | $42,418,127 | $22,004,211 | |
| 2 | Polygon Ecosystem | $69,980,159,372 | $12,902,879,869 | |
| 3 | Genpad | $13,924,644,726 | $19,160 | |
| 4 | Chromia Ecosystem | $110,019,081 | $76,683,285 | |
| 5 | HECO Ecosystem | $21,408,682,681 | $3,173,090,932 | |
| 6 | PolkaFoundry Red Kite | $11,815,540 | $1,370,900 | |
| 7 | Hacken Foundation | $7,691,877 | $227,475 | |
| 8 | Trustswap Launchpad | $12,839,276 | $1,684,731 | |
| 9 | Exnetwork Capital Portfolio | $10,948,055,934 | $2,233,935,033 | |
| 10 | Poolz Finance Portfolio | $13,540,795 | $1,034,852 |
@ BitVolview All Rights Reserved