| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jump Crypto | $1,771,511,893 | $379,535,333 | |
| 2 | Camelot Launchpad | $1,485,380 | $98,414 | |
| 3 | USD Stablecoin | $310,190,652,417 | $147,737,300,117 | |
| 4 | Celsius Bankruptcy Estate | $129,893,710,768 | $2,769,192,533 | |
| 5 | Believe.app Ecosystem | $183,698 | $3,501,175 | |
| 6 | Matchain Ecosystem | $1,628,097 | $1,085,591 | |
| 7 | Fabric Ventures Portfolio | $2,333,521,612,267 | $90,868,015,316 | |
| 8 | Ferrum Network | $4,644,353 | $163,255 | |
| 9 | Ondo Global Markets Ecosystem | $1,200,690,301 | $416,722,830 | |
| 10 | Tokenized Assets | $14,504,036,263 | $1,664,536,100 |
@ BitVolview All Rights Reserved