| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Megadrop | $149,829,140 | $38,927,279 | |
| 2 | EUR Stablecoin | $713,685,692 | $90,888,364 | |
| 3 | E-commerce | $44,109,622 | $2,320,647 | |
| 4 | Marketplace | $162,229,085,180 | $4,281,300,080 | |
| 5 | Tokenized Stock | $10,418,171,382 | $1,096,999,467 | |
| 6 | Osmosis Ecosystem | $57,079,214,156 | $5,910,812,290 | |
| 7 | DeFiance Capital Portfolio | $6,723,520,637 | $900,484,236 | |
| 8 | Exnetwork Capital Portfolio | $9,579,642,455 | $1,345,245,259 | |
| 9 | Retail | $27,036,467 | $7,119,586 | |
| 10 | Hospitality | $25,057,456 | $7,448,045 |
@ BitVolview All Rights Reserved