| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadena Ecosystem | $10,032,230,184 | $633,678,247 | |
| 2 | Somnia Ecosystem | $942,015,548 | $65,377,498 | |
| 3 | Mobile Mining | $1,776,665,880 | $12,456,949 | |
| 4 | Velas Ecosystem | $21,862,955,262 | $1,012,475,986 | |
| 5 | Tezos Ecosystem | $630,564,225 | $31,228,409 | |
| 6 | Kommunitas Launchpad | $5,644,033 | $936,698 | |
| 7 | Virtuals Protocol Ecosystem | $972,612,155 | $258,803,662 | |
| 8 | Moonriver Ecosystem | $23,196,299,037 | $2,276,575,213 | |
| 9 | Privacy Coins | $22,548,129,036 | $2,743,296,574 | |
| 10 | Logistics | $1,372,601,361 | $64,045,143 |
@ BitVolview All Rights Reserved