| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Frontier Fund | $21,834,296 | $4,252,366 | |
| 2 | Jump Crypto | $2,430,391,463 | $3,124,717,374 | |
| 3 | Telegram Bot | $319,882,551 | $182,719,556 | |
| 4 | Nomad Capital | $500,542,035 | $137,284,755 | |
| 5 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | $694,228,792,483 | $53,451,264,620 | |
| 6 | zkSync Era Ecosystem | $46,301,875,426 | $8,385,222,726 | |
| 7 | Berachain Ecosystem | $32,921,392 | $8,941,188 | |
| 8 | IOU | $700,723,630,496 | $6,034,347 | |
| 9 | FTX Bankruptcy Estate | $2,697,214,248,809 | $230,023,502,886 | |
| 10 | Layer 1 | $2,807,008,643,889 | $239,188,706,377 |
@ BitVolview All Rights Reserved