| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Ecosystem | $82,707,987,222 | $11,413,371,668 | |
| 2 | Discord Bots | $74,278,183 | $30,515,837 | |
| 3 | Kadena Ecosystem | $53,426,382 | $17,586,477 | |
| 4 | Animal Racing | $2,193,783 | $188,435 | |
| 5 | Celsius Bankruptcy Estate | $130,063,807,847 | $5,958,176,137 | |
| 6 | Alleged SEC Securities | $274,959,265,656 | $25,910,778,453 | |
| 7 | Sino Global Capital | $288,980,349 | $88,113,307 | |
| 8 | DWF Labs Portfolio | $49,648,365,864 | $4,350,015,646 | |
| 9 | Polygon Ventures Portfolio | $373,324,673 | $254,789,103 | |
| 10 | Shima Capital | $44,293,317 | $20,288,154 |
@ BitVolview All Rights Reserved