| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Agent Launchpad | $882,228,070 | $251,742,836 | |
| 2 | Hyperliquid Ecosystem | $18,572,057,039 | $935,537,114 | |
| 3 | Solana Token-2022 | $1,243,406 | $16,479 | |
| 4 | Masternodes | $2,815,255,310 | $1,474,117,659 | |
| 5 | Rehypothecated Crypto | $201,690,861,911 | $5,911,372,847 | |
| 6 | Three Arrows Capital Portfolio | $2,319,104,849,083 | $96,347,186,706 | |
| 7 | BoostVC Portfolio | $2,324,463,028,012 | $96,076,918,685 | |
| 8 | Health | $112,283,061 | $11,974,416 | |
| 9 | Soneium Ecosystem | $21,455,322,000 | $2,524,611,511 | |
| 10 | Binance Ecosystem | $3,232,554,226,959 | $298,390,037,257 |
@ BitVolview All Rights Reserved