| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Account Abstraction | $2,638,891,734 | $434,244,448 | |
| 2 | eGirl Capital Portfolio | $3,715,480,092 | $1,306,877,448 | |
| 3 | Standard Crypto Portfolio | $12,528,680,040 | $3,161,208,551 | |
| 4 | X1 Ecosystem | $2,597,254,184 | $180,910,031 | |
| 5 | BRC-20 | $133,733,324 | $95,212,168 | |
| 6 | Modular Blockchain | $6,967,469,689 | $1,699,374,771 | |
| 7 | Toncoin Ecosystem | $18,280,633,567 | $1,557,497,075 | |
| 8 | SEI Ecosystem | $22,541,007,126 | $5,209,108,921 | |
| 9 | Reddit Points | $8,063,980 | $91,800 | |
| 10 | Linea Ecosystem | $35,365,878,910 | $6,928,316,762 |
@ BitVolview All Rights Reserved