| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance HODLer Airdrops | $5,307,151,259 | $4,731,244,203 | |
| 2 | Moonshot | $3,039,766,184 | $1,793,332,280 | |
| 3 | Startup Memes | $322,521,945 | $519,871,239 | |
| 4 | BTCfi | $10,952,134,713 | $2,013,305,559 | |
| 5 | Made in America | $445,371,537,803 | $79,422,611,910 | |
| 6 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $28,450,848,219 | $5,868,518,803 | |
| 7 | DeFAI | $484,805,174 | $211,993,475 | |
| 8 | AI Agent Launchpad | $1,101,460,162 | $604,664,199 | |
| 9 | Binance Alpha | $15,898,455,823 | $14,338,781,830 | |
| 10 | IP Memes | $1,621,354,741 | $600,265,238 |
@ BitVolview All Rights Reserved