| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hybrid token standard | $107,386,080 | $13,319,399 | |
| 2 | Sun Pump Ecosystem | $47,009,507 | $15,433,430 | |
| 3 | TRON Memes | $17,427,903 | $15,237,915 | |
| 4 | Tap To Earn (T2E) | $296,619,918 | $149,001,318 | |
| 5 | Celebrity Memes | $1,614,431,022 | $1,114,721,013 | |
| 6 | Intent | $243,073,605 | $55,590,468 | |
| 7 | Political Memes | $1,638,252,637 | $1,220,961,300 | |
| 8 | CMC Labs | $46,811,266 | $44,649,135 | |
| 9 | Rehypothecated Crypto | $191,856,689,856 | $10,218,836,087 | |
| 10 | Fiat Stablecoin | $266,500,286,543 | $281,113,318,763 |
@ BitVolview All Rights Reserved