| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRON Memes | $13,652,345 | $12,525,430 | |
| 2 | Etherlink Ecosystem | $437,459,252,633 | $155,094,280,365 | |
| 3 | Cronos Ecosystem | $36,921,892,189 | $3,948,816,056 | |
| 4 | Alleged SEC Securities | $267,641,048,054 | $14,926,107,880 | |
| 5 | AI & Big Data | $21,811,627,476 | $4,732,222,587 | |
| 6 | Runes | $273,734,553 | $28,357,502 | |
| 7 | x402 Ecosystem | $10,435,828,137 | $747,758,787 | |
| 8 | Sharing Economy | $574,873,758 | $39,577,923 | |
| 9 | Doge Chain Ecosystem | $9,981,435,416 | $628,405,899 | |
| 10 | MVB | $330,117,448 | $64,702,741 |
@ BitVolview All Rights Reserved