| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WLFI Ecosystem | $18,965,011,351 | $2,793,591,153 | |
| 2 | Ondo Global Markets Ecosystem | $1,048,880,042 | $36,622,396 | |
| 3 | Robotics | $6,113,720,766 | $1,506,879,893 | |
| 4 | PreStocks Ecosystem | $10,492,057,371 | $1,540,584,941 | |
| 5 | Eclipse Ecosystem | $13,562,466 | $19,135,641 | |
| 6 | Cooking.City Ecosystem | $115,562 | $421,642,570 | |
| 7 | xStocks Ecosystem | $10,452,241,168 | $1,769,772,825 | |
| 8 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $2,281,332,726 | $122,436 | |
| 9 | Tokenized Silver | $3,928,147,362 | $258,795 | |
| 10 | Tokenized Real Estate | $110,237,142 | $40,309,517 |
@ BitVolview All Rights Reserved