| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $4,513,356,980 | $39,059 | |
| 2 | Tokenized ETFs | $218,259,137 | $7,903,992 | |
| 3 | Tokenized commodities | $2,893,580,878 | $547,049,983 | |
| 4 | Tokenized Assets | $13,809,035,178 | $2,391,747,990 | |
| 5 | Bittensor Ecosystem | $4,109,288,182 | $879,130,462 | |
| 6 | Believe.app Ecosystem | $857,175 | $13,045,548 | |
| 7 | Binance Ecosystem | $3,363,352,894,428 | $561,966,279,235 | |
| 8 | Internet Capital Markets | $510,170,348 | $682,506,851 | |
| 9 | Sonic Ecosystem | $97,637,124,162 | $35,979,283,159 | |
| 10 | Bonk Fun Ecosystem | $175,800,364 | $165,441,683 |
@ BitVolview All Rights Reserved