| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EigenLayer Ecosystem | $66,994,821,064 | $866,273,036 | |
| 2 | Runes | $236,197,655 | $32,896,970 | |
| 3 | TokenFi Launchpad | $591,986,566 | $150,652,870 | |
| 4 | CMC Community Vote Winners | $46,867,221 | $12,163,975 | |
| 5 | Presale Memes | $9,823,180 | $816,607 | |
| 6 | Move VM (MVM) | $48,222,870,825 | $11,629,020,184 | |
| 7 | Atomicals Ecosystem | $22,061,050,833 | $52,698 | |
| 8 | DePIN | $27,504,256,973 | $7,445,950,382 | |
| 9 | CMC Crypto Awards 2024 | $90,756,175,406 | $12,409,434,669 | |
| 10 | Blast Ecosystem | $31,411,429,286 | $5,021,619,897 |
@ BitVolview All Rights Reserved