| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Content Creation | $4,138,381,400 | $771,844,279 | |
| 2 | Cosmos Ecosystem | $13,655,999,077 | $1,273,646,715 | |
| 3 | Abstract Chain Ecosystem | $21,290,664,866 | $2,540,669,219 | |
| 4 | Fan Token | $232,459,572 | $74,092,875 | |
| 5 | Harmony Ecosystem | $23,818,376,321 | $2,675,337,954 | |
| 6 | PetRock Capital Portfolio | $357,945,650 | $41,124,113 | |
| 7 | Real Estate | $255,595,189 | $61,718,820 | |
| 8 | Binance Alpha | $16,737,620,222 | $7,453,229,775 | |
| 9 | AMM | $7,763,984,117 | $662,480,958 | |
| 10 | Corn Ecosystem | $13,502,892,752 | $689,668,791 |
@ BitVolview All Rights Reserved