| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokenized Gold | $2,912,597,509 | $628,368,268 | |
| 2 | EUR Stablecoin | $676,359,777 | $225,111,147 | |
| 3 | USD Stablecoin | $306,991,806,636 | $300,317,459,934 | |
| 4 | Move To Earn | $94,420,460 | $34,657,444 | |
| 5 | Seedify | $63,057,859 | $20,710,709 | |
| 6 | Oasis Ecosystem | $21,808,463,484 | $5,242,910,484 | |
| 7 | Kommunitas Launchpad | $3,127,523 | $1,526,272 | |
| 8 | Injective Ecosystem | $17,541,117,185 | $2,928,211,673 | |
| 9 | Oxbull | $22,456,760 | $6,145,883 | |
| 10 | OKX Ventures Portfolio | $91,648,453,258 | $16,405,705,219 |
@ BitVolview All Rights Reserved