| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IoT | $12,696,330,138 | $795,905,980 | |
| 2 | Paal Ecosystem | $10,398,869,518 | $646,877,273 | |
| 3 | Spartan Group | $7,076,352,893 | $487,657,797 | |
| 4 | Bera Chain Ecosystem | $10,266,913,743 | $1,428,205,436 | |
| 5 | BullPerks Launchpad | $34,844,338 | $7,605,509 | |
| 6 | ParaFi Capital | $7,283,510,369 | $702,669,653 | |
| 7 | Music | $289,314,859 | $85,589,769 | |
| 8 | BONK Ecosystem | $22,316,442 | $900,335 | |
| 9 | Prediction Markets | $442,946,208 | $38,186,920 | |
| 10 | Blockchain Capital Portfolio | $2,343,160,290,726 | $91,331,928,363 |
@ BitVolview All Rights Reserved