| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartan Group | $7,259,299,867 | $678,811,882 | |
| 2 | Paal Ecosystem | $10,552,445,145 | $723,879,922 | |
| 3 | Bera Chain Ecosystem | $10,384,243,089 | $1,310,793,877 | |
| 4 | BullPerks Launchpad | $35,123,394 | $7,174,954 | |
| 5 | ParaFi Capital | $7,580,396,088 | $798,888,488 | |
| 6 | Music | $294,992,394 | $97,841,965 | |
| 7 | BONK Ecosystem | $20,814,080 | $796,548 | |
| 8 | Prediction Markets | $446,573,050 | $26,021,098 | |
| 9 | Blockchain Capital Portfolio | $2,313,965,339,666 | $95,858,008,209 | |
| 10 | Clanker Ecosystem | $38,006,126 | $16,938,738 |
@ BitVolview All Rights Reserved