| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corn Ecosystem | $13,433,626,926 | $648,583,437 | |
| 2 | ERC404 | $2,148,326 | $4,336 | |
| 3 | Tokenized ETFs | $273,747,499 | $38,115,548 | |
| 4 | Restaking | $59,878,136,649 | $256,046,320 | |
| 5 | Electric Global Portfolio | $2,362,295,086,335 | $93,636,843,385 | |
| 6 | MultiversX Ecosystem | $196,012,353 | $15,667,003 | |
| 7 | Terminal of Truths | $423,571,968 | $176,739,122 | |
| 8 | TRON Ecosystem | $40,453,549,431 | $1,415,491,775 | |
| 9 | Modular Blockchain | $5,999,078,980 | $650,035,953 | |
| 10 | Galaxy Digital Portfolio | $2,068,433,800,005 | $63,481,842,425 |
@ BitVolview All Rights Reserved