| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptos Ecosystem | $23,820,536,906 | $5,702,142,525 | |
| 2 | SUI Ecosystem | $32,431,831,132 | $8,177,911,450 | |
| 3 | Internet Computer Ecosystem | $2,792,498,340 | $1,325,264,782 | |
| 4 | Farming as a Service (FaaS) | $11,928,341,983 | $2,521,571,087 | |
| 5 | DeSci | $582,501,860 | $144,661,359 | |
| 6 | Doge Chain Ecosystem | $4,045,123 | $261,678 | |
| 7 | Velas Ecosystem | $12,946,438,134 | $1,012,422,110 | |
| 8 | MetisDAO Ecosystem | $10,411,919,200 | $1,733,833,164 | |
| 9 | Everscale Ecosystem | $24,216,779,476 | $4,499,036,380 | |
| 10 | XDC Ecosystem | $76,089,355,832 | $33,076,750,783 |
@ BitVolview All Rights Reserved