| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC404 | $2,287,512 | $137 | |
| 2 | Tokenized ETFs | $274,173,503 | $30,878,658 | |
| 3 | Restaking | $60,082,073,423 | $267,037,480 | |
| 4 | Electric Global Portfolio | $2,331,942,076,902 | $97,374,368,156 | |
| 5 | MultiversX Ecosystem | $203,460,008 | $18,063,623 | |
| 6 | Terminal of Truths | $469,692,471 | $164,127,957 | |
| 7 | TRON Ecosystem | $40,289,943,678 | $1,477,003,184 | |
| 8 | Modular Blockchain | $6,259,086,922 | $820,590,939 | |
| 9 | Galaxy Digital Portfolio | $2,041,480,465,045 | $65,638,637,202 | |
| 10 | IoT | $12,907,202,681 | $878,118,658 |
@ BitVolview All Rights Reserved