| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuckSTARTER | $9,635,078 | $144,674 | |
| 2 | Paradigm Portfolio | $2,436,360,572,028 | $201,780,554,874 | |
| 3 | ParaFi Capital | $7,697,302,568 | $1,090,381,209 | |
| 4 | Multicoin Capital Portfolio | $2,655,672,461,090 | $221,586,780,443 | |
| 5 | Pantera Capital Portfolio | $2,589,394,311,554 | $216,528,365,368 | |
| 6 | Placeholder Ventures Portfolio | $2,442,265,177,110 | $203,609,861,961 | |
| 7 | USV Portfolio | $2,431,266,222,174 | $201,035,953,313 | |
| 8 | Winklevoss Capital Portfolio | $2,437,373,404,092 | $203,180,861,493 | |
| 9 | 1Confirmation Portfolio | $2,435,985,650,182 | $201,562,571,170 | |
| 10 | a16z Portfolio | $2,583,196,031,426 | $217,041,243,017 |
@ BitVolview All Rights Reserved