| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Portfolio | $2,453,581,480,670 | $205,737,676,771 | |
| 2 | Coinfund Portfolio | $8,001,949,403 | $971,307,987 | |
| 3 | DeFiance Capital Portfolio | $7,056,961,011 | $1,116,256,547 | |
| 4 | CMS Holdings Portfolio | $2,528,527,779,921 | $214,542,414,428 | |
| 5 | BoostVC Portfolio | $2,448,527,847,210 | $203,894,229,908 | |
| 6 | Blockchain Capital Portfolio | $2,444,343,745,754 | $203,614,167,888 | |
| 7 | Arrington XRP Capital Portfolio | $146,090,436,147 | $11,983,327,663 | |
| 8 | DAO Maker | $72,615,502 | $39,624,858 | |
| 9 | Polkastarter | $238,287,727 | $24,858,727 | |
| 10 | ETH 2.0 Staking | $30,436,181,043 | $145,338,817 |
@ BitVolview All Rights Reserved