| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synthetics | $285,515,173 | $34,295,781 | |
| 2 | AI Memes | $1,250,231,190 | $332,233,065 | |
| 3 | KRW stablecoin | $71,535,839,590 | $40,332 | |
| 4 | Polkadot Ecosystem | $14,045,398,344 | $987,551,115 | |
| 5 | Research | $17,210,916,929 | $1,152,739,177 | |
| 6 | XDC Ecosystem | $88,131,639,477 | $21,104,978,757 | |
| 7 | BTCfi | $10,535,964,341 | $732,834,151 | |
| 8 | Hybrid token standard | $98,525,371 | $10,878,616 | |
| 9 | Polkastarter | $183,515,583 | $11,489,621 | |
| 10 | Political Memes | $1,435,380,989 | $375,015,678 |
@ BitVolview All Rights Reserved