| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YZi Labs Portfolio | $2,454,802,804,663 | $205,834,881,175 | |
| 2 | Binance Launchpad | $3,564,447,351 | $822,634,149 | |
| 3 | Insurance | $54,600,345 | $222,518 | |
| 4 | Video | $1,928,175,650 | $264,409,384 | |
| 5 | Sharing Economy | $674,582,820 | $1,363,751,568 | |
| 6 | Research | $21,495,563,570 | $2,337,046,044 | |
| 7 | Music | $139,574,533 | $919,922,303 | |
| 8 | Memes | $47,649,142,465 | $11,957,821,586 | |
| 9 | Jobs | $724,786 | $186,525 | |
| 10 | IoT | $13,612,890,743 | $3,031,965,038 |
@ BitVolview All Rights Reserved