| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analytics | $830,718,341 | $159,549,030 | |
| 2 | Synthetics | $418,685,013 | $72,131,025 | |
| 3 | Metaverse | $6,683,215,345 | $1,587,522,855 | |
| 4 | Wrapped Tokens | $42,531,595,325 | $6,728,127,662 | |
| 5 | Lending & Borrowing | $6,192,317,254 | $885,470,197 | |
| 6 | Options | $19,374,900 | $128,465 | |
| 7 | Tourism | $25,659,374 | $11,538,109 | |
| 8 | DeFi Index | $40,664,833 | $225,418 | |
| 9 | Solana Ecosystem | $207,691,475,636 | $32,994,813,353 | |
| 10 | Avalanche Ecosystem | $56,811,605,906 | $12,115,451,568 |
@ BitVolview All Rights Reserved