| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollups | $3,983,212,169 | $1,299,958,840 | |
| 2 | Layer 2 | $13,128,554,866 | $3,836,854,923 | |
| 3 | Polychain Capital Portfolio | $2,448,292,399,777 | $191,795,183,506 | |
| 4 | Three Arrows Capital Portfolio | $2,442,538,037,951 | $189,339,100,299 | |
| 5 | Coinbase Ventures Portfolio | $2,515,686,421,214 | $223,564,016,460 | |
| 6 | Social Money | $314,432,075 | $169,055,965 | |
| 7 | Binance Launchpool | $9,547,034,366 | $3,244,108,046 | |
| 8 | Yearn Partnerships | $274,186,435 | $64,993,372 | |
| 9 | Yield Aggregator | $534,106,573 | $165,142,416 | |
| 10 | Seigniorage | $437,300,354 | $28,111,673 |
@ BitVolview All Rights Reserved