| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asset Management | $18,293,960,648 | $111,556,885 | |
| 2 | YZi Labs Portfolio | $2,320,181,909,391 | $97,617,631,687 | |
| 3 | Privacy | $73,892,751,276 | $7,400,578,542 | |
| 4 | Bitcoin Ecosystem | $1,943,085,901,599 | $62,560,199,339 | |
| 5 | Plasma Ecosystem | $28,391,917,959 | $977,803,403 | |
| 6 | Jobs | $456,281 | $163,941 | |
| 7 | Algorithmic Stablecoin | $1,060,441,871 | $6,894,458 | |
| 8 | DAO | $19,102,901,113 | $3,191,565,490 | |
| 9 | Media | $31,254,833,093 | $975,890,867 | |
| 10 | Sports | $755,608,199 | $225,128,121 |
@ BitVolview All Rights Reserved