| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Icetea Labs | $6,983,922 | $499,501 | |
| 2 | Binance Alpha Airdrops | $13,661,385,719 | $5,839,491,077 | |
| 3 | Binance HODLer Airdrops | $3,765,254,912 | $1,438,442,905 | |
| 4 | MetisDAO Ecosystem | $10,018,086,539 | $634,595,486 | |
| 5 | DeFi | $288,907,450,778 | $14,329,062,502 | |
| 6 | BRC-20 | $153,296,871 | $186,149,631 | |
| 7 | Rollups | $3,369,255,963 | $439,958,103 | |
| 8 | X1 Ecosystem | $2,429,443,383 | $76,072,790 | |
| 9 | Education | $245,819,297 | $22,442,439 | |
| 10 | Movement Ecosystem | $103,251,566 | $27,399,211 |
@ BitVolview All Rights Reserved