| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yield Farming | $29,236,685,859 | $1,845,729,345 | |
| 2 | Communications & Social Media | $5,015,925,477 | $955,566,259 | |
| 3 | Fiat Stablecoin | $269,495,828,788 | $152,483,762,757 | |
| 4 | Genpad | $46,514,945,309 | $22,977 | |
| 5 | AI Applications | $1,074,495,789 | $204,105,717 | |
| 6 | Unichain Ecosystem | $108,559,704,852 | $23,332,253,767 | |
| 7 | Social Token | $274,115,899 | $111,853,777 | |
| 8 | Entertainment | $1,425,383,949 | $301,900,064 | |
| 9 | Identity | $2,796,758,967 | $826,525,295 | |
| 10 | Derivatives | $14,211,911,699 | $1,118,840,016 |
@ BitVolview All Rights Reserved