| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan Token | $226,300,953 | $194,167,580 | |
| 2 | Tokenized Stock | $10,582,849,077 | $1,795,757,552 | |
| 3 | Rebase | $32,117,004 | $188,369 | |
| 4 | Social Token | $362,239,743 | $88,810,194 | |
| 5 | AMM | $8,011,768,111 | $1,312,975,952 | |
| 6 | Yield Farming | $24,970,213,952 | $1,974,382,613 | |
| 7 | Wallet | $1,762,876,425 | $289,936,121 | |
| 8 | DAO | $21,560,723,217 | $5,834,348,743 | |
| 9 | Algorithmic Stablecoin | $534,434,322 | $9,387,038 | |
| 10 | Stablecoin | $314,807,966,545 | $283,011,105,954 |
@ BitVolview All Rights Reserved