| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Pump Ecosystem | $18,060,282 | $12,879,392 | |
| 2 | Quantum-Resistant | $7,618,023,802 | $821,615,322 | |
| 3 | Polygon Ventures Portfolio | $318,414,765 | $549,003,478 | |
| 4 | Injective Ecosystem | $16,973,472,961 | $1,668,708,343 | |
| 5 | Privacy Blockchain | $9,446,339,279 | $494,918,570 | |
| 6 | Huobi Capital Portfolio | $2,300,773,689,914 | $94,351,096,117 | |
| 7 | Data Availability | $2,984,274,647 | $410,023,162 | |
| 8 | Binance Buildkey TGE | $513,365,624 | $133,777,417 | |
| 9 | Real World Assets Protocols | $45,367,882,169 | $3,144,072,061 | |
| 10 | Avalanche Ecosystem | $53,946,338,498 | $6,426,297,759 |
@ BitVolview All Rights Reserved