| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Health | $111,754,267 | $142,460,809 | |
| 2 | Gambling | $294,253,998 | $5,033,439 | |
| 3 | Events | $7,244,647 | $608,152 | |
| 4 | Energy | $129,268,890 | $105,554,422 | |
| 5 | Education | $394,629,854 | $43,384,315 | |
| 6 | Cybersecurity | $115,076,747 | $12,294,666 | |
| 7 | Asset Management | $15,315,953,227 | $360,291,768 | |
| 8 | Marketing | $656,870,615 | $516,219,157 | |
| 9 | Launchpad | $1,965,382,427 | $558,694,350 | |
| 10 | Governance | $16,611,532,954 | $5,614,985,255 |
@ BitVolview All Rights Reserved