| # | Nombre | Avg. Price Change | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Near Protocol Ecosystem | $47,031,084,891 | $9,679,132,835 | |
| 2 | Olympus Pro Ecosystem | $602,077,168 | $109,672,737 | |
| 3 | Tezos Ecosystem | $560,989,556 | $36,869,086 | |
| 4 | Terra Ecosystem | $69,449,916,020 | $10,091,780,938 | |
| 5 | Cardano Ecosystem | $30,581,101,125 | $3,812,959,026 | |
| 6 | Icetea Labs | $7,783,063 | $410,680 | |
| 7 | Play To Earn | $3,577,112,879 | $826,019,680 | |
| 8 | Fantom Ecosystem | $41,040,974,032 | $7,328,555,420 | |
| 9 | PetRock Capital Portfolio | $397,516,823 | $71,300,541 | |
| 10 | Doggone Doggerel | $33,350,659,753 | $6,274,729,991 |
@ BitVolview All Rights Reserved