| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana Ecosystem | $201,507,375,218 | $16,151,242,910 | |
| 2 | Loyalty | $527,264,978 | $23,823,234 | |
| 3 | Circle Ventures Portfolio | $4,204,336,243 | $372,968,427 | |
| 4 | DAO Maker | $51,888,409 | $15,006,198 | |
| 5 | 2017/18 Alt season | $2,149,913,941,939 | $69,933,809,419 | |
| 6 | Move VM (MVM) | $45,087,961,844 | $4,853,365,156 | |
| 7 | Terra Ecosystem | $69,115,629,449 | $4,517,973,931 | |
| 8 | Optimism Ecosystem | $73,129,660,480 | $3,937,464,429 | |
| 9 | Shima Capital | $57,193,535 | $11,725,723 | |
| 10 | DePIN | $25,844,724,782 | $4,208,096,981 |
@ BitVolview All Rights Reserved