| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaming Guild | $298,907,334 | $68,497,132 | |
| 2 | Tokenized Silver | $27,754,623,868 | $1,753,164 | |
| 3 | Fenbushi Capital Portfolio | $14,723,260,413 | $1,516,946,884 | |
| 4 | Apertum Ecosystem | $186,810,392,062 | $126,823,376,741 | |
| 5 | Trading Card Game (TCG) | $344,813,026 | $332,704,557 | |
| 6 | Launchpad | $1,531,080,711 | $386,197,160 | |
| 7 | Sino Global Capital | $409,468,289 | $44,695,899 | |
| 8 | Story Ecosystem | $8,466,286 | $2,487,931 | |
| 9 | Inscriptions | $151,797,182 | $185,666,406 | |
| 10 | DeFi Index | $45,225,558 | $2,830,760 |
@ BitVolview All Rights Reserved