| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | $15.73B | $0.02T | 1.03 | ||||
| 2 | 57 | $13.80B | $0.03T | 2.13 | ||||
| 3 | 27 | $9.86B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 26 | $9.42B | $0.07T | 7.50 | ||||
| 5 | 607 | $9.13B | $0.02T | 2.10 | ||||
| 6 | 56 | $6.85B | $0.01T | 1.04 | ||||
| 7 | 22 | $6.56B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 18 | $5.72B | $0.00T | 0.15185809 | ||||
| 9 | 119 | $5.13B | $0.03T | 5.13 | ||||
| 10 | 27 | $4.94B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved