| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | $1.167b | $3.04b | 1.4 | ||||
| 2 | 117 | $1.061b | $477.95m | 6.63 | ||||
| 3 | 2 | $876.5m | $370.9m | 1.44 | ||||
| 4 | 42 | $574.44m | $378m | |||||
| 5 | 89 | $463.23m | $1.616b | 3.18 | ||||
| 6 | 34 | $401.4m | $77.14m | |||||
| 7 | 25 | $394.08m | ||||||
| 8 | 152 | $390.49m | $181.76m | 10.23 | ||||
| 9 | 159 | $343.91m | $568.68m | 9.23 | ||||
| 10 | 0 | $333.07m |
@ BitVolview All Rights Reserved