| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | $35.75m | $181.87m | 2.16 | ||||
| 2 | 23 | $33.49m | $52.65m | 18.45 | ||||
| 3 | 23 | $31.51m | $39.84m | 1.43 | ||||
| 4 | 37 | $29.73m | $16.18m | |||||
| 5 | 1 | $29.16m | 2.59 | |||||
| 6 | 47 | $27.3m | $10.16m | |||||
| 7 | 3 | $27.12m | ||||||
| 8 | 29 | $24.83m | ||||||
| 9 | 52 | $21.75m | $274.5m | |||||
| 10 | 39 | $21.55m | $18.95m | 25.62 |
@ BitVolview All Rights Reserved