| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | $0.70B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 27 | $0.69B | $0.01T | 13.40 | ||||
| 3 | 14 | $0.69B | $0.01T | 8.44 | ||||
| 4 | 118 | $0.62B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 7 | $0.61B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 14 | $0.60B | $0.00T | 0.77024959 | ||||
| 7 | 133 | $0.60B | $0.00T | 3.08 | ||||
| 8 | 3 | $0.52B | $0.00T | 0.11838883 | ||||
| 9 | 1 | $0.49B | $0.00T | 4.04 | ||||
| 10 | 13 | $0.47B | $0.08T | 169.70 |
@ BitVolview All Rights Reserved