| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | $1.10B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 37 | $1.06B | $0.02T | 16.24 | ||||
| 3 | 12 | $1.03B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 3 | $0.90B | $0.00T | 2.94 | ||||
| 5 | 22 | $0.87B | $0.00T | 4.95 | ||||
| 6 | 23 | $0.85B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 9 | 0.00% | $0.81B | $1.24T | 1,543.31 | |||
| 8 | 18 | $0.77B | $0.00T | 2.05 | ||||
| 9 | 62 | $0.75B | $0.00T | 2.46 | ||||
| 10 | 19 | $0.73B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved