| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $52.06m | ||||||
| 2 | 148 | $51.46m | $125.81m | 1.89 | ||||
| 3 | 22 | $48.76m | ||||||
| 4 | 35 | $46.64m | $29.8m | 35.04 | ||||
| 5 | 81 | $43.42m | $2.38m | 3.1 | ||||
| 6 | 24 | $42.87m | $8.99m | 3.89 | ||||
| 7 | 40 | $40.39m | $35.57m | |||||
| 8 | 7 | $37.5m | $11.6m | 0.56 | ||||
| 9 | 23 | $36.7m | $20.18m | |||||
| 10 | 164 | $36.34m | $59.84m | 8.38 |
@ BitVolview All Rights Reserved