| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | $1.72B | $0.07T | 43.28 | ||||
| 2 | 48 | $1.67B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 22 | $1.62B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 25 | $1.60B | $0.02T | 10.65 | ||||
| 5 | 1 | $1.57B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 19 | $1.38B | $0.01T | 9.17 | ||||
| 7 | 155 | $1.37B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 34 | $1.23B | $0.00T | 3.30 | ||||
| 9 | 10 | $1.18B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 6 | $1.17B | $0.02T | 15.88 |
@ BitVolview All Rights Reserved