| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | $87.28m | $903.88m | 48.83 | ||||
| 2 | 205 | $75.09m | $96.88m | 4.37 | ||||
| 3 | 22 | $73.67m | $401.78m | 1760.22 | ||||
| 4 | 24 | $68.48m | $50.04m | 76.86 | ||||
| 5 | 1 | $67.43m | 95.15 | |||||
| 6 | 3 | $61.05m | 1.74 | |||||
| 7 | 38 | $56.91m | $20.55m | |||||
| 8 | 201 | $55.67m | $39.49m | |||||
| 9 | 42 | $55.01m | $63.89m | 21.98 | ||||
| 10 | 7 | $52.26m | 4.49 |
@ BitVolview All Rights Reserved