| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | $0.18B | $0.00T | -- | ||||
| 2 | 9 | $0.17B | $0.01T | 44.51 | ||||
| 3 | 3 | $0.17B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 6 | $0.16B | $0.00T | 6.41 | ||||
| 5 | 41 | $0.15B | $0.00T | 2.35 | ||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0.00% | $0.15B | $0.00T | -- | ||
| 7 | 31 | $0.15B | $0.00T | 13.68 | ||||
| 8 | 1 | $0.15B | $0.00T | 1.83 | ||||
| 9 | 17 | $0.14B | $0.00T | 25.57 | ||||
| 10 | 6 | $0.14B | $0.00T | 28.13 |
@ BitVolview All Rights Reserved