| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $5.32m | $3.86m | 53.08 | ||||
| 2 | 18 | $5.3m | $21,321 | |||||
| 3 | 14 | $5.21m | $2.87m | 0.9 | ||||
| 4 | 368 | $5.09m | $338.98m | |||||
| 5 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.95m | |||
| 6 | 19 | $4.7m | $2.48m | 250.4 | ||||
| 7 | 80 | $4.69m | $2.69m | 5.34 | ||||
| 8 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.65m | |||
| 9 | 8 | $4.62m | $17.35m | |||||
| 10 | 5 | $4.19m | 3.94 |
@ BitVolview All Rights Reserved