| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $0.09B | $0.00T | 18.71 | ||||
| 2 | 65 | $0.09B | $0.00T | 8.10 | ||||
| 3 | 8 | $0.09B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 1 | $0.08B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 12 | $0.08B | $0.00T | 19.15 | ||||
| 6 | 14 | $0.08B | $0.00T | 48.19 | ||||
| 7 | 7 | $0.08B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 1 | $0.08B | $0.00T | 8.69 | ||||
| 9 | 1 | $0.08B | $0.00T | 2.42 | ||||
| 10 | 3 | $0.07B | $0.07T | 990.47 |
@ BitVolview All Rights Reserved