| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | $1.54m | ||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47m | 0.92 | ||
| 3 | 2 | $1.46m | ||||||
| 4 | 1 | $1.45m | ||||||
| 5 | 7 | $1.43m | 10.05 | |||||
| 6 | 7 | $1.35m | 41.89 | |||||
| 7 | 3 | $1.32m | $940,333 | 1.31 | ||||
| 8 | 26 | $1.31m | $1.17m | 5.86 | ||||
| 9 | 16 | $1.24m | $901,117 | 24.64 | ||||
| 10 | 3 | $1.21m | 46.97 |
@ BitVolview All Rights Reserved