| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $0.02B | $0.07T | 2,930.92 | ||||
| 2 | 7 | $0.02B | $0.00T | -- | ||||
| 3 | 2 | $0.02B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 57 | $0.02B | $0.00T | 27.19 | ||||
| 5 | 5 | $0.02B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 2 | $0.02B | $0.00T | 2.45 | ||||
| 7 | 5 | $0.02B | $0.00T | 27.51 | ||||
| 8 | 1 | $0.02B | $0.00T | 83.32 | ||||
| 9 | 2 | $0.02B | $0.00T | 6.26 | ||||
| 10 | 4 | $0.02B | $0.00T | 0.94110935 |
@ BitVolview All Rights Reserved