| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $1.2m | $10.67m | 1265.71 | ||||
| 2 | 1 | $1.19m | ||||||
| 3 | 14 | $1.14m | 22.85 | |||||
| 4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.13m | |||
| 5 | 42 | $1.13m | 86.25 | |||||
| 6 | 1 | 0.00% | $1.12m | 50.57 | ||||
| 7 | 1 | $1.04m | ||||||
| 8 | 3 | $1.04m | 0.46 | |||||
| 9 | 15 | $907,266 | $269,420 | 4.49 | ||||
| 10 | 2 | $903,572 | 149.58 |
@ BitVolview All Rights Reserved