| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $0.02B | $0.00T | 25.16 | ||||
| 2 | 3 | $0.02B | $0.00T | 1.12 | ||||
| 3 | 61 | $0.02B | $0.00T | 110.16 | ||||
| 4 | 5 | $0.02B | $0.00T | 0.50785738 | ||||
| 5 | 3 | $0.02B | $0.02T | 1,426.81 | ||||
| 6 | 29 | $0.01B | $0.00T | 24.40 | ||||
| 7 | 4 | $0.01B | $0.00T | 3.73 | ||||
| 8 | 7 | $0.01B | $0.00T | 72.80 | ||||
| 9 | 28 | $0.01B | $0.01T | 974.55 | ||||
| 10 | 6 | $0.01B | $0.00T | 95.55 |
@ BitVolview All Rights Reserved