| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.01B | $0.00T | -- | |
| 2 | 26 | $0.01B | $0.00T | 7.04 | ||||
| 3 | 10 | $0.01B | $0.00T | 13.91 | ||||
| 4 | 19 | $0.00B | $0.00T | 377.23 | ||||
| 5 | 1 | $0.00B | $0.00T | 37.07 | ||||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 84.80 | ||
| 7 | 23 | $0.00B | $0.00T | 5.55 | ||||
| 8 | 1 | $0.00B | $0.00T | 7.42 | ||||
| 9 | 6 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved