| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $415,048 | 29.2 | |||||
| 2 | 39 | $402,673 | $256,084 | 5.94 | ||||
| 3 | 2 | $395,353 | ||||||
| 4 | 12 | $384,593 | $851,690 | 41.71 | ||||
| 5 | 3 | $367,391 | 8.02 | |||||
| 6 | 19 | $353,980 | $314,800 | 1206.27 | ||||
| 7 | 3 | $335,884 | 51.27 | |||||
| 8 | 5 | $331,372 | 263.22 | |||||
| 9 | 16 | $329,161 | $7,805 | 37.49 | ||||
| 10 | 9 | $325,702 |
@ BitVolview All Rights Reserved