| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | -- | ||
| 2 | 2 | $0.00B | $0.00T | 1,195.26 | ||||
| 3 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 1 | $0.00B | $0.00T | 334.47 | ||||
| 5 | 2 | $0.00B | $0.00T | 18.94 | ||||
| 6 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 4 | $0.00B | $0.00T | 14.74 | ||||
| 9 | 1 | $0.00B | $0.00T | 11.54 | ||||
| 10 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- |
@ BitVolview All Rights Reserved