| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $110,294 | 9.45 | ||
| 2 | 11 | $99,186 | $11.89m | |||||
| 3 | 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $97,573 | $0 | 250.51 | |
| 4 | 3 | 0.00% | $97,013 | |||||
| 5 | 3 | $93,577 | ||||||
| 6 | 12 | $92,063 | $87,757 | |||||
| 7 | 6 | $89,642 | $49,446 | |||||
| 8 | 3 | $85,000 | 68.56 | |||||
| 9 | 5 | $83,262 | ||||||
| 10 | 1 | $78,127 |
@ BitVolview All Rights Reserved