| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $0.00B | $0.00T | 152.71 | ||||
| 2 | 16 | $0.00B | $0.01T | 3,704.63 | ||||
| 3 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 7 | $0.00B | $0.00T | 26.61 | ||||
| 5 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 6 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 1 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 1 | $0.00B | $0.00T | 7.46 | ||||
| 9 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 10 | 3 | $0.00B | $0.00T | 19.47 |
@ BitVolview All Rights Reserved