| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $131,996 | $420,047 | 31.88 | ||||
| 2 | 1 | $128,736 | ||||||
| 3 | 3 | $128,241 | 741.9 | |||||
| 4 | 11 | $126,775 | 25.29 | |||||
| 5 | 1 | $124,909 | ||||||
| 6 | 7 | $123,785 | ||||||
| 7 | 3 | $117,297 | ||||||
| 8 | 4 | $113,637 | ||||||
| 9 | 3 | $112,135 | $25.01 | 288.21 | ||||
| 10 | 5 | $111,695 | $1.05m | 9.02 |
@ BitVolview All Rights Reserved