| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.00% | $27,329 | 473.2 | ||||
| 2 | 2 | $26,097 | ||||||
| 3 | 1 | $25,761 | ||||||
| 4 | 5 | $25,729 | 23.15 | |||||
| 5 | 1 | $25,414 | 5605.44 | |||||
| 6 | 6 | $25,135 | $483,928 | 186.5 | ||||
| 7 | 7 | 0.00% | 0.00% | $24,319 | $32,921 | 58.12 | ||
| 8 | 18 | $24,100 | $1.44m | 2664.13 | ||||
| 9 | 3 | $23,704 | ||||||
| 10 | 1 | $23,455 |
@ BitVolview All Rights Reserved