| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día (TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $0.00B | $0.00T | 47.32 | ||||
| 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00B | $0.00T | 24.80 | |
| 3 | 2 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 4 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 5 | 7 | $0.00B | $0.00T | 106.22 | ||||
| 6 | 12 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 7 | 3 | $0.00B | $0.00T | -- | ||||
| 8 | 2 | $0.00B | $0.00T | 41.47 | ||||
| 9 | 1 | $0.00B | $0.00T | 995.17 | ||||
| 10 | 7 | $0.00B | $0.00T | 5,214.11 |
@ BitVolview All Rights Reserved