| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $1,700 | 2200.92 | |||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0.00% | $1,564 | ||||
| 3 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,455 | $0 | 117796.08 | |
| 4 | 1 | $1,363 | ||||||
| 5 | 1 | $1,190 | 107.77 | |||||
| 6 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,146 | |||
| 7 | 2 | $542 | ||||||
| 8 | 1 | $443 | ||||||
| 9 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $440 | |||
| 10 | 1 | $221 | 13043.19 |
@ BitVolview All Rights Reserved